Замена сцепление, приводных валов, шрус, пыльников шрус можно сделать у нас.
Вид работы | Цена | Время |
Диагностика неисправностей | 750 | 0,5 ч |
Диагностика неисправности с разбором | от 1000 | 1-5 ч |
Замена сцепления МКПП | от 9000 | 6 ч |
Замена сальника привода при снятом приводе | 750 | от 4 ч |
Снятие и установка приводного вала переднего | 2000 | 2 ч |
Замена внутреннего шруса, пыльника, привод снят | 1000 |
от 1 ч |
Замена наружнего шруса, пыльника, привод снят | 1000 | от 1 ч |
Замена главного цилиндра сцепления | от 3000 | от 2,5 ч |
Замена глушителя | от 1000 | от 2,2 ч |
Замена радиатора | от 3000 | от 2,2 ч |
Замена генератора | от 2000 | от 2 ч |
Замена стартера | от 2000 | от 2 ч |
Замена насоса ГУР | от 2000 | от 2 ч |
Замена рейки рулевой | от 5000 | от 5 ч |
Замена ролика приводного ремня | от 1250 | от 1 ч |
Замена подшипник привода (на снятом приводе) | 1000 | 1 |
Замена заднего сальника коленвала | 1500 |
1,5 |
Замена опоры ДВС нижней (КПП) | 1000 |
0,5 ч |
Замена опоры ДВС правой (Гидроопора) | от 1500 | 1 ч |
Замена опоры КПП верхней (под площадкой АКБ) | от 2250 | 1,5 ч |
Замена ремня привода генератора, кондиционеа | от 1500 | 1 ч |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1890 | 1,2 ч |
Замывка загрязнений, включая очиститель | от 750 | 0,5 ч |
Обращайтесь по телефону для получения консультаций!