Замена сцепление, приводных валов, шрус, пыльников шрус можно сделать у нас
Цена на работы- при покупке запчастей у нас:
| Вид работы | Цена | Время |
| Диагностика неисправностей | 850 | 0,5 ч |
| Диагностика неисправности с разбором | от 1500 | 1-5 ч |
| Замена сцепления МКПП | от 11000 | 6 ч |
| Замена сальника привода при снятом приводе | 850 | от 4 ч |
| Снятие и установка приводного вала переднего | 2750 | 2 ч |
| Замена внутреннего шруса, пыльника, привод снят | 1500 |
от 1 ч |
| Замена наружнего шруса, пыльника, привод снят | 1500 | от 1 ч |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 3000 | от 2,5 ч |
| Замена глушителя | от 2200 | от 2,2 ч |
| Замена радиатора | от 5000 | от 2,2 ч |
| Замена генератора | от 3500 | от 2 ч |
| Замена стартера | от 3500 | от 2 ч |
| Замена насоса ГУР | от 3500 | от 2 ч |
| Замена рейки рулевой | от 6000 | от 5 ч |
| Замена ролика приводного ремня | от 1250 | от 1 ч |
| Замена подшипник привода (на снятом приводе) | 1100 |
1 |
| Замена заднего сальника коленвала | 2000 |
1,5 |
| Замена опоры ДВС нижней (КПП) | 1000-1500 |
0,5 ч |
| Замена опоры ДВС правой (Гидроопора) | 2000-3000 | 1-2 ч |
| Замена опоры КПП верхней (под площадкой АКБ) | 3500 |
1,5 ч |
| Замена ремня привода генератора, кондиционеа | от 1500 | 1 ч |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 3300 | 2 ч |
| Замывка загрязнений, включая очиститель | от 850 | 0,5 ч |
Обращайтесь по телефону для получения консультаций!